1.Skatsportverein Heiligenstadt e. V. ISPA DSKV
Skat bei GameDuell

Custom Footer

Copyright © 2010 1. Skatsportverein Heiligenstadt e. V.

Newsletter

Tragen sie sich in Newsletter ein

Schlüsselkonzepte

Feed-Anzeige

Keine Feed-URL eingegeben!

RSS socialnet

Add to MyYahoo!
Subscribe in NewsGator Online
Add to Newsburst
Add to Google
Add to My AOL
Add to Pluck
Subscribe in FeedLounge
Add to Windows Live
Add to NetVibes
Subscribe in Rojo
Subscribe in Bloglines
Add to MyMSN
Add to Plusmo for your cellphone
Add to PageFlakes
Add to Technorati
Add to BlinkBits

Linkback

Popular incoming links:

Validierung

Valid XHTML 1.0 Transitional

20.Eichsfeldmeisterschaft
Eichsfeldmeisterschaft PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Mittwoch, 27. August 2008 um 13:19 Uhr

Am 27.12.2008 wurde die jährliche Eichsfeldmeisterschaft in Skat ausgetragen. Sie fand in der Gaststätte "Kulturhaus" in Heilbad Heiligenstadt/Eichsfeld statt. Sie begann um 10.00 Uhr und es spielten 147 Skatfreunde aus Hessen, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt um den Wanderpokal des Landkreises Eichsfeld. Hier die Gewinner:

 

Platz StNr Name Gesamt Preis
1 59 Bobrowski, Udo 4.589 400,00 € Beste Frau Michel, Angelika 25,00 €
2 115 Glatte, Andreas 4.193 250,00 € Bester Senior Mesikow, Dieter 25,00 €
3 54 Schärfke, Siegfried 4.065 150,00 € Bester Jugendspieler Richwien, Matthias 25,00 €
4 58 Kilian, Bernd 4.003 100,00 €
5 93 Tuchscher, Maik 3.951 75,00 € Seriensieger
6 27 Mesikow, Dieter 3.949 50,00 €
7 135 Rakebrand, Andreas 3.916 50,00 € 1.Serie 1. Trümper, Norbert 30,00 €
8 104 Noß, Manfred 3.857 50,00 € 2. Bobrowski, Udo 20,00 €
9 130 Huke, Stephan 3.840 50,00 €
10 44 Trümper. Norbert 3.826 50,00 € 2.Serie 1. Glatte, Andreas 30,00 €
11 19 Schwarze, Dieter 3.815 50,00 € 2. Rakebrand, Andreas 20,00 €
12 23 Vinzenz, Karl-Heinz 3.734 30,00 €
13 75 Henkel, Stefan 3.708 30,00 € 3.Serie 1. Weiß, Rudolf 30,00 €
14 84 Trisch, Hajo 3.707 30,00 € 2. Schöne, Michael 20,00 €
15 136 Räuschel, Eckardt 3.672 30,00 €
16 24 Daumen, Hans-Jürgen 3.668 30,00 €
17 103 Ludwig, Uwe 3.654 30,00 €
18 143 Weber, Hans-Martin 3.571 30,00 € Hessenperle 9812 Punkte 290,00 €
19 76 Wiederhold, Lothar 3.561 30,00 €
20 15 Riemschneider. Dieter 3.542 30,00 € 1.Skatsportverein HIG 1 9427 Punkte 250,00 €
21 39 Schmidt, Norbet 3.483 30,00 €
22 57 Glagow, Claudia 3.452 10,00 € Gänseliesel Göttingen 9181 Punkte 170,00 €
23 112 Kneusel, Rene 3.437 10,00 €
24 134 Frische, Horst 3.428 10,00 € Leinebuben 8657 Punkte 90,00 €
25 139 Thiel, Manfred 3.418 10,00 €
26 66 Halama, Herwig 3.407 10,00 € Auto Trümper 8452 Punkte 40,00 €
27 94 Weiß, Rudi 3.396 10,00 €
28 113 Papst, Mirko 3.344 10,00 €
29 98 Linke, Peter 3.336 10,00 €
30 132 Kulle, Tobias 3.310 10,00 €
31 110 Jahn, Ulli 3.286 10,00 €
32 56 Kuring, Achim 3.284 10,00 €
33 74 Rholle, Ullrich 3.276 10,00 €
34 83 Michel, Angelika 3.269 10,00 €
35 43 Thüne, Tino 3.266 10,00 €
36 126 Müller, Karl-Heinz 3.266 10,00 €
37 87 Bauk, Petra 3.241 10,00 €
38 47 Lingnau, Achim 3.229 10,00 €
39 88 Glomm, Marion 3.199 10,00 €
40 67 Leifkeit, Gerald 3.189 10,00 €
Zuletzt aktualisiert am Montag, 19. Januar 2009 um 19:20 Uhr
 

Preisskat - Terminkalender

<<  September 2010  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

GoogleAdsenseWST

Kontakt


Hallo lieber Skatfreund.
Kontakte
Position